Crusteur de palette de palette de déchets en bois complet Chipper en bois en bois en bois
600
Quantité:

BROYEUR À BOIS COMPLET DESCRIPTION
Nous disposons d'un broyeur à bois complet et d'une machine à alimentation forcée pour poudre de bois. Selon les matières premières, ils peuvent broyer du bois clouté, des palettes en bois, des déchets de coffrage de chantier, des branches, du bois, des déchets de coffrage, des déchets de démolition de maisons, des portes et fenêtres, etc. Ils peuvent également broyer divers matériaux de petit diamètre, des peaux de planches, des lattes, des noyaux de bois ronds et diverses matières premières non ligneuses telles que des pailles en vrac, du peuplier, des roseaux, etc. Le broyeur à bois complet est uniforme et offre un bon rendement.

BROYEUR À BOIS COMPLET AVANTAGES
1. Le broyeur à bois complet broyeur complet du bois peut écraser les matériaux de grand volume.
2. Le dispositif de retrait automatique du fer est installé à l'extrémité de décharge de la machine pour séparer le bois des ongles, sans retrait manuel du fer.
3. Le broyeur à bois complet convoyeur de chaîne est contrôlé par des boutons automatiques, qui est sûr et pratique. Le Grabber se nourrit directement, avec une sortie élevée et peut être personnalisé.
4. La broyeur à bois complet taille des matériaux broyés est uniforme et la décharge peut être réutilisée.
Modèle | Dimensions d'alimentation (mm) | Puissance (kW) | Capacité (t/h) | Dimensions de la machine (mm) | Vitesse (r / min) |
PD-1000 | 1000 * 400 | 90 | 15-20 | 6000 * 2150 * 1750 | 600 |
PD-1300 | 1300 * 400 | 132 | 20-25 | 6000 * 2350 * 1750 | 510 |
PD-1500 | 1500 * 400 | 160 | 25-35 | 6000 * 2950 * 1950 | 365 |
PD-1600 | 1600 * 400 | 200 | 35-45 | 6000 * 2950 * 1950 | 365 |

Modèle | Marteau / lame (pièce) | Moteur (KW) | Capacité (t / h) | Taille de la machine (mm) | Vitesse (r / min) |
500 | 30 | 22 + 3 + 3 | 1 | 2100 * 1320 * 1630 | 2600 |
600 | 40 | 30 + 3 + 3 | 1.5-2 | 2150 * 1400 * 1730 | 2600 |
800 | 60 | 45 + 4 + 3 | 2-3 | 2370 * 1400 * 1870 | 2400 |
1000 | 70 | 75 + 4 + 3 | 3-4 | 2700 * 1650 * 2000 | 2300 |
1300 | 90 | 90 + 5,5 + 3 | 4-5 | 2880 * 1940 * 2040 | 2300 |
1500 | 100 | 110 + 5,5 + 3 | 5-6 | 2950 * 2050 * 2120 | 2300 |

BROYEUR À BOIS COMPLET AFFICHAGE
